Note | Frequency | Cents |
---|---|---|
A | 415 | 0 |
B♭ | 441.568 | 7.43 |
B | 464.561 | -4.69 |
C | 495.532 | 7.04 |
C♯ | 522.631 | -0.78 |
D | 554.71 | 2.35 |
D♯ | 587.96 | 3.13 |
E | 620.955 | -2.35 |
F | 662.352 | 9.39 |
F♯ | 696.841 | -2.74 |
G | 741.453 | 4.69 |
G♯ | 783.946 | 1.17 |
Inequality | 3.617 |
Note | Frequency | Cents |
---|---|---|
A | 415 | 0 |
B♭ | 441.568 | 7.43 |
B | 464.561 | -4.69 |
C | 495.532 | 7.04 |
C♯ | 522.631 | -0.78 |
D | 554.71 | 2.35 |
D♯ | 587.96 | 3.13 |
E | 620.955 | -2.35 |
F | 662.352 | 9.39 |
F♯ | 696.841 | -2.74 |
G | 741.453 | 4.69 |
G♯ | 783.946 | 1.17 |
Inequality | 3.617 |
current note: A 207.5